ATP / WTA 오늘의 경기
날짜와 대회를 선택하면 일정과 결과를 한 번에 볼 수 있어요.
ATP Auckland
Australian Open
Australian Open
WTA Hobart
ATP Adelaide
WTA Adelaide
🎾 경기 일정 및 결과 (한국시간)
6| 시간 | RND | 선수 1 | 스코어 | 선수 2 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 32강 | A. Tabilo | C. Ugo Carabelli | |
| 09:00 | 32강 | R. Bautista-Agut | G. Mpetshi Perricard | |
| 15:30 | 32강 | N. Borges | T. M. Etcheverry | |
| 14:00 | 32강 | F. Marozsan | G. Monfils | |
| 09:30 | 32강 | A. Muller | M. Giron | |
| 08:00 | 32강 | M. Navone | A. Michelsen | |
| 11:00 | 32강 | H. Medjedovic | A. Kovacevic |
| 시간 | RND | 선수 1 | 스코어 | 선수 2 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 8강 | T. Barrios Vera | S. Gueymard Wayenburg | |
| 12:30 | 8강 | A. Blockx | M. Cecchinato | |
| 09:30 | 8강 | A. Bolt | E. Ymer | |
| 12:30 | 8강 | M. Bouzige | L. Draxl | |
| 14:00 | 8강 | R. A. Burruchaga | R. Peniston | |
| 12:30 | 8강 | J. Choinski | L. Riedi | |
| 12:30 | 8강 | K. Coppejans | K. Nishikori | |
| 08:00 | 8강 | B. Ellis | S. Travaglia | |
| 12:30 | 8강 | J. P. Ficovich | J. Rodionov | |
| 12:30 | 8강 | D. E. Galan | H. Grenier | |
| 08:00 | 8강 | L. Giustino | F. Maestrelli | |
| 08:00 | 8강 | A. Guillen Meza | T. Seyboth Wild | |
| 12:30 | 8강 | H. Habib | Z. Svajda | |
| 09:30 | 8강 | B. Harris | C. Rodesch | |
| 14:00 | 8강 | L. Harris | F. Cina | |
| 11:00 | 8강 | C. Hewitt | M. Zheng | |
| 14:00 | 8강 | Z. Kolar | A. Gea | |
| 11:00 | 8강 | J. Kubler | H. Mayot | |
| 09:30 | 8강 | P. Llamas Ruiz | H. Bernet | |
| 08:00 | 8강 | P. Marinkov | J. McCabe | |
| 12:30 | 8강 | M. McDonald | D. Popko | |
| 09:30 | 8강 | E. Moller | M. Polmans | |
| 11:00 | 8강 | N. Moreno De Alboran | V. Gaubas | |
| 14:00 | 8강 | R. Pacheco Mendez | D. Vallejo | |
| 12:30 | 8강 | V. Sachko | M. Mmoh | |
| 12:30 | 8강 | S. Shimabukuro | A. Molcan | |
| 08:00 | 8강 | C. H. Tseng | M. Landaluce | |
| 09:30 | 8강 | L. Tu | R. Jodar | |
| 09:30 | 8강 | O. Virtanen | N. Mejia | |
| 08:00 | 8강 | Y. Watanuki | N. Budkov Kjaer | |
| 09:30 | 8강 | C. Wong | U. Blanchet | |
| 09:30 | 8강 | Y. Wu | M. Krueger | |
| 12:30 | 8강 | V. Sachko | V. Durasovic |
| 시간 | RND | 선수 1 | 스코어 | 선수 2 |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 8강 | Z. Bai | A. Korneeva | |
| 11:00 | 8강 | H. Guo | D. Salkova | |
| 11:00 | 8강 | D. Vidmanova | M. Xu | |
| 08:00 | - | A. Zakharova | K. Mladenovic | |
| 14:00 | 8강 | D. Aiava | H. Dart | |
| 11:00 | 8강 | S. Ambrosio | A. S. Sanchez | |
| 08:00 | - | K. Boulter | L. Giovannini | |
| 11:00 | 8강 | L. Chirico | Y. Yuan | |
| 14:00 | 8강 | S. Costoulas | L. Tararudee | |
| 12:30 | 8강 | M. Hontama | M. Timofeeva | |
| 08:00 | 8강 | S. Hunter | E. Gorgodze | |
| 11:00 | 8강 | P. Iatcenko | M. L. Carle | |
| 11:00 | 8강 | M. Inglis | L. Romero Gormaz | |
| 08:00 | 8강 | A. Kalinina | J. Garland | |
| 08:00 | 8강 | T. Kokkinis | A. Koevermans | |
| 11:00 | 8강 | T. Korpatsch | M. Bulgaru | |
| 12:30 | 8강 | M. Leonard | H. Sakatsume | |
| 08:00 | 8강 | Y. Ma | V. Lepchenko | |
| 08:00 | 8강 | G. Minnen | F. Jorge | |
| 09:30 | 8강 | C. Monnet | E. Micic | |
| 14:00 | 8강 | D. Parry | E. Pridankina | |
| 08:00 | 8강 | J. Pieri | H. Tan | |
| 09:30 | 8강 | A. Sevastova | W. Osuigwe | |
| 09:30 | 8강 | A. Sharma | C. Branstine | |
| 12:30 | 8강 | I. Shymanovich | Ar. Rodionova | |
| 09:30 | 8강 | D. Snigur | K. Kawa | |
| 08:00 | 8강 | A. Subasic | L. Radivojevic | |
| 14:00 | 8강 | L. Tagger | X. Gao | |
| 09:30 | 8강 | H. Vandewinkel | C. Y. Lee | |
| 09:30 | 8강 | E. Vedder | L. Stefanini | |
| 08:00 | 8강 | S. Wei | E. Kalieva | |
| 11:00 | 8강 | T. Wuerth | C. Liu | |
| 14:00 | 8강 | M. Bassols | L. Giovannini | |
| 11:00 | 8강 | C. Paquet | K. Mladenovic |
| 시간 | RND | 선수 1 | 스코어 | 선수 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 32강 | E. Jacquemot | M. Frech | |
| 10:30 | 32강 | I. Jovic | J. Tjen | |
| 11:30 | 32강 | T. Maria | V. Williams | |
| 16:30 | 32강 | E. Raducanu | C. Osorio | |
| 09:00 | 32강 | R. Sramkova | V. Gracheva | |
| 10:00 | 32강 | P. Stearns | B. Krejcikova | |
| 13:00 | 32강 | Xin. Wang | T. Gibson | |
| 09:00 | 32강 | A. Bondar | E. Seidel | |
| 18:00 | 32강 | O. Selekhmeteva | M. Linette |
| 시간 | RND | 선수 1 | 스코어 | 선수 2 |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 32강 | D. Dzumhur | B. Nakashima | |
| 09:30 | 32강 | T. Machac | J. Duckworth | |
| 14:30 | 32강 | E. Quinn | M. Fucsovics | |
| 11:00 | 32강 | T. Schoolkate | R. Hijikata | |
| 11:00 | 32강 | J. Fearnley | Q. Halys | |
| 17:00 | 32강 | S. Tsitsipas | A. Vukic | |
| 13:00 | 32강 | A. Vavassori | G. Diallo | |
| 12:30 | 32강 | D. Dzumhur | A. Shevchenko |
| 시간 | RND | 선수 1 | 스코어 | 선수 2 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 32강 | M. Andreeva | L. Fernandez | |
| 08:30 | 32강 | K. Birrell | D. Shnaider | |
| 13:00 | 32강 | M. Joint | S. Kenin | |
| 11:00 | 32강 | L. Samsonova | M. Vondrousova | |
| 11:00 | 32강 | K. Birrell | A. Potapova | |
| 15:30 | 32강 | S. Cirstea | D. Yastremska | |
| 12:30 | 32강 | J. Ostapenko | T. Valentova | |
| 14:00 | 32강 | Y. Putintseva | D. Galfi | |
| 09:30 | 32강 | D. Shnaider | L. Fernandez | |
| 18:30 | 16강 | M. Andreeva | M. Bouzkova | |
| 16:00 | 16강 | V. Mboko | A. Kalinskaya | |
| 15:30 | 32강 | K. Siniakova | D. Yastremska |
📰 관련 기사
10
421위에서 톱 10으로 - 벤치치, 호주 오픈 영광을 노린다.
벨린다 벤치치는 딸 벨라를 낳은 이후 처음으로 세계 랭킹 10위 안으로 복귀했습니다.
GB의 에반스, 멜버른 예선 1라운드 탈락
댄 에반스는 멜버른 파크에서 열린 호주 오픈 예선 1라운드에서 패한 네 명의 영국인 중 한 명입니다.
전 윔블던 결승 진출자 라오닉 은퇴하다
전 윔블던 결승 진출자 밀로스 라오닉은 35세의 나이에 은퇴를 발표하며 자신의 꿈을 이룬 "가장 운 좋은 사람"이라고 말했습니다.
폴란드, 스위스를 이기고 첫 유나이티드 컵 우승 차지
폴란드가 시드니에서 열린 유나이티드 컵 결승에서 스위스를 2-1로 이기고 처음으로 혼성 대회에서 우승했습니다.
사바렌카, 코스튀크를 이기고 브리즈번 대회에서 세 번째 우승 차지
세계 랭킹 1위 아리나 사발렌카가 마르타 코스튀크를 6-4, 6-3으로 이기고 브리즈번 국제 대회에서 세 번째 우승을 차지하며 호주 오픈을 준비하고 있습니다.
ITF, 바이럴 성과 후 와일드카드 출전 검토 예정
국제 테니스 연맹은 한 여성 선수의 "용납할 수 없는" 경기력이 소셜 미디어에서 화제가 된 후, 와일드카드 수여 절차를 검토할 것이라고 밝혔습니다.
바브링카, 마지막 시즌에 호주 오픈 와일드카드 수여받아
스탄 바브링카가 그의 마지막 시즌을 시작하며 호주 오픈 와일드카드를 받았지만, 호주 선수 닉 키리오스는 기회를 놓쳤다.
선수들은 '미친' 일정으로 인해 '보호받지 못한다' - 사발렌카
세계 랭킹 1위 아리나 사발렌카는 테니스 당국이 테니스 일정과 관련해 "자신들의 이익을 따르고" 있으며 "우리 모두를 보호하는 데 집중하지 않는다"고 말했습니다.
'방금 무슨 일이 일어난 건지 모르겠어요' - GB의 존스, 오클랜드 승리 중 부상과 싸워
영국의 프란체스카 존스는 오클랜드 클래식 8강에 진출한 후 "방금 무슨 일이 일어났는지 전혀 모르겠다"고 말했다.
호주 오픈, 역대 최고 상금 제공 - 그러나 선수들은 여전히 '실망'
올해 호주 오픈은 사상 최대 상금인 5,500만 파운드를 제공할 예정이지만, 소식통에 따르면 선수들은 여전히 불만을 가질 가능성이 높다고 합니다.
🎥 YouTube 하이라이트
0YouTube 하이라이트가 없습니다.
📝 ATP/WTA 게시판
| 번호 | 게시판 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
프로
·
|
기대됩니다! | 모밍이 | 2025.12.11 | 17 |
| 1 |
프로
·
|
아니 근데 시너 이거 맞아? | 나파엘라달 | 2025.11.21 | 25 |